Фрези CMT, ITA TOOLS
- D=12,7 I=31,7 L=70812.127.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=12,7 I=31,7 L=70 S=6,35 Z2 (812.127.11B), CMT2 301 ₴2 422 ₴В наявності
- D=15 I=31,7 S=6712.150.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=15 I=31,7 L=66,5 S=6 Z2 (712.150.11B), CMT2 433 ₴2 561 ₴В наявності
- D=15,8 I=31,7 L=70812.158.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=15,8 I=31,7 L=70 S=6,35 Z2 (812.158.11B), CMT2 433 ₴2 561 ₴В наявності
- D=16 I=31,7 S=8912.160.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=16 I=31,7 L=66,5 S=8 Z2 (912.160.11B), CMT2 272 ₴2 392 ₴В наявності
- D=19 I=38,1 S=12912.690.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=38,1 L=82,5 S=12 Z2 (912.690.11B), CMT3 038 ₴3 198 ₴В наявності
- D=19 I=38,1 L=82,5812.690.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=38,1 L=82,5 S=12,7 Z2 (812.690.11B), CMT3 038 ₴3 198 ₴В наявності
- D=19 I=50,8 S=12912.691.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=50,8 L=92 S=12 Z2 (912.691.11B), CMT2 936 ₴3 090 ₴В наявності
- D=19 I=50,8 L=92812.691.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=50,8 L=92 S=12,7 Z2 (812.691.11B), CMT3 340 ₴3 516 ₴В наявності
- D=19 I=30 L=96657.692.11 Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та підшипником D=19 I=30 L=96 S=12,7 Z=2 (657.692.11), CMT4 163 ₴4 382 ₴В наявності
- D=19 I=30 S=12,7657.692.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=30 L=90 S=12,7 Z=2 (657.692.11B), CMT4 943 ₴5 203 ₴В наявності
- D=19 I=50 L=110657.993.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=50 L=110 S=12 Z=2 (657.993.11B), CMT4 626 ₴4 870 ₴В наявності
- D=19 I=50 S=12,7657.994.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=50 L=110 S=12,7 Z=2 (657.994.11B), CMT5 142 ₴5 412 ₴В наявності
- D=19 I=60 L=120657.995.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=60 L=120 S=12 Z=2 (657.995.11B), CMT5 489 ₴5 778 ₴В наявності
- D=19 I=60 S=12,7657.996.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=60 L=120 S=12,7 Z=2 (657.996.11B), CMT5 489 ₴5 778 ₴В наявності
- D=70 I=31 S=12955.503.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=70 I=31,7 A=45 S=12 T=15-28,5 (955.503.11), CMT7 621 ₴8 022 ₴В наявності
- D=70 I=31,7 S=12,7855.503.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=70 I=31,7 A=45 S=12,7 T=15-28,5 (855.503.11), CMT7 621 ₴8 022 ₴В наявності
- D=50,8 I=22,2 S=12955.504.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=50,8 I=22,2 A=45 S=12 T=9,5-19 (955.504.11), CMT5 538 ₴5 829 ₴В наявності
- D=50,8 I=22,2 S=12,7855.504.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=50,8 I=22,2 A=45 S=12,7 T=9,5-19 (855.504.11), CMT5 538 ₴5 829 ₴В наявності
- D=19 I=11,5 S=6736.130.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=15 D=19 I=11,5 S=6 (736.130.11), CMT1 959 ₴2 062 ₴В наявності
- D=19 I=11,5 S=6,35836.130.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=15 D=19 I=11,5 S=6,35 (836.130.11), CMT1 959 ₴2 062 ₴В наявності
- D=19 I=11,5 S=8936.130.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=15 D=19 I=11,5 S=8 (936.130.11), CMT1 959 ₴2 062 ₴В наявності
- D=22,2 I=10 S=6736.190.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=25 D=22,2 I=10 S=6 (736.190.11), CMT2 022 ₴2 128 ₴В наявності
- D=22,2 I=10 S=6,35836.190.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=25 D=22,2 I=10 S=6,35 (836.190.11), CMT2 022 ₴2 128 ₴В наявності
- D=22,2 I=10 S=8936.190.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=25 D=22,2 I=10 S=8 (936.190.11), CMT2 022 ₴2 128 ₴В наявності





