Акційні пропозиції
-5%Залишилось 24 дніD=16 I=31,7 S=8912.160.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=16 I=31,7 L=66,5 S=8 Z2 (912.160.11B), CMT2 355 ₴2 238 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=38,1 S=12912.690.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=38,1 L=82,5 S=12 Z2 (912.690.11B), CMT3 150 ₴2 992 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=38,1 L=82,5812.690.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=38,1 L=82,5 S=12,7 Z2 (812.690.11B), CMT3 150 ₴2 992 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=50,8 S=12912.691.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=50,8 L=92 S=12 Z2 (912.691.11B), CMT3 043 ₴2 891 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=50,8 L=92812.691.11B Фреза пряма з верхнім підшипником HM D=19 I=50,8 L=92 S=12,7 Z2 (812.691.11B), CMT3 462 ₴3 289 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=30 L=96657.692.11 Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та підшипником D=19 I=30 L=96 S=12,7 Z=2 (657.692.11), CMT4 315 ₴4 099 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=30 S=12,7657.692.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=30 L=90 S=12,7 Z=2 (657.692.11B), CMT4 662 ₴4 429 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=50 L=110657.993.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=50 L=110 S=12 Z=2 (657.993.11B), CMT4 796 ₴4 556 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=50 S=12,7657.994.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=50 L=110 S=12,7 Z=2 (657.994.11B), CMT5 330 ₴5 063 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=60 L=120657.995.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=60 L=120 S=12 Z=2 (657.995.11B), CMT5 690 ₴5 405 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=60 S=12,7657.996.11B Фреза пряма (обгоночна) із змінними ножами та двома підшипниками D=19 I=60 L=120 S=12,7 Z=2 (657.996.11B), CMT5 690 ₴5 405 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=70 I=31 S=12955.503.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=70 I=31,7 A=45 S=12 T=15-28,5 (955.503.11), CMT7 900 ₴7 505 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=70 I=31,7 S=12,7855.503.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=70 I=31,7 A=45 S=12,7 T=15-28,5 (855.503.11), CMT7 900 ₴7 505 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=50,8 I=22,2 S=12955.504.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=50,8 I=22,2 A=45 S=12 T=9,5-19 (955.504.11), CMT5 740 ₴5 453 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=50,8 I=22,2 S=12,7855.504.11 Фреза для кутових з’єднань HM D=50,8 I=22,2 A=45 S=12,7 T=9,5-19 (855.504.11), CMT5 740 ₴5 453 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=11,5 S=6736.130.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=15 D=19 I=11,5 S=6 (736.130.11), CMT2 030 ₴1 929 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=11,5 S=6,35836.130.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=15 D=19 I=11,5 S=6,35 (836.130.11), CMT2 030 ₴1 929 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=19 I=11,5 S=8936.130.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=15 D=19 I=11,5 S=8 (936.130.11), CMT2 030 ₴1 929 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=22,2 I=10 S=6736.190.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=25 D=22,2 I=10 S=6 (736.190.11), CMT2 096 ₴1 991 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=22,2 I=10 S=6,35836.190.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=25 D=22,2 I=10 S=6,35 (836.190.11), CMT2 096 ₴1 991 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=22,2 I=10 S=8936.190.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=25 D=22,2 I=10 S=8 (936.190.11), CMT2 096 ₴1 991 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=31,7 I=9,5 S=6736.280.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=45 D=31,7 I=9,5 S=6 (736.280.11), CMT1 945 ₴1 848 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=31,7 I=9,5 S=6,35836.280.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=45 D=31,7 I=9,5 S=6,35 (836.280.11), CMT2 212 ₴2 102 ₴В наявності
-5%Залишилось 24 дніD=31,7 I=9,5 S=8936.280.11 Фреза для зняття фаски з підшипником HM A=45 D=31,7 I=9,5 S=8 (936.280.11), CMT1 944 ₴1 847 ₴В наявності
